HAM Abbreviations of the OK and OM Counties
OK - Czech Republic
| Code | County | Code | County | Code | County | Code | County |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA | Praha 1 | CBU | Ceske Budejovice | ELI | Liberec | GJI | Jihlava |
| APB | Praha 2 | CCK | Cesky Krumlov | ELT | Litomerice | GKR | Kromeriz |
| APC | Praha 3 | CJH | Jindrichuv Hradec | ELO | Louny | GPR | Prostejov |
| APD | Praha 4 | CPE | Pelhrimov | EMO | Most | GTR | Trebic |
| APE | Praha 5 | CPI | Pisek | ETE | Teplice | GUH | Uherske Hradiste |
| APF | Praha 6 | CPR | Prachatice | EUL | Usti n.L. | GVY | Vyskov |
| APG | Praha 7 | CST | Strakonice | FHB | Havlickuv Brod | GZL | Zlin |
| APH | Praha 8 | CTA | Tabor | FHK | Hradec Kralove | GZN | Znojmo |
| API | Praha 9 | DDO | Domazlice | FCR | Chrudim | GZS | Zdar n.S. |
| APJ | Praha 10 | DCH | Cheb | FJI | Jicin | HBR | Bruntal |
| BBN | Benesov | DKV | Karlovy Vary | FNA | Nachod | HFM | Frydek-Mistek |
| BBE | Beroun | DKL | Klatovy | FPA | Pardubice | HJE | Jesenik |
| BKD | Kladno | DPM | Plzen mesto | FRK | Rychnov n.K. | HKA | Karvina |
| BKO | Kolin | DPJ | Plzen jih | FSE | Semily | HNJ | Novy Jicin |
| BKH | Kutna Hora | DPS | Plzen sever | FSV | Svitavy | HOL | Olomouc |
| BME | Melnik | DRO | Rokycany | FTR | Trutnov | HOP | Opava |
| BMB | Mlada Boleslav | DSO | Sokolov | FUO | Usti n.O. | HOS | Ostrava |
| BNY | Nymburk | DTA | Tachov | GBL | Blansko | HPR | Prerov |
| BPZ | Praha zapad | ECL | Ceska Lipa | GBM | Brno mesto | HSU | Sumperk |
| BPV | Praha vychod | EDE | Decin | GBV | Brno venkov | HVS | Vsetin |
| BPB | Pribram | ECH | Chomutov | GBR | Breclav | ||
| BRA | Rakovnik | EJA | Jablonec n.N. | GHO | Hodonin |
| OM - Slovak Republic |
|---|
| Bratislava, prefix OM1 BAA Bratislava 1 BAB Bratislava 2 BAC Bratislava 3 BAD Bratislava 4 BAE Bratislava 5 MAL Malacky PEZ Pezinok SEN Senec | Trnava, prefix OM2 TRN Trnava DST Dunajska Streda GAL Galanta HLO Hlohovec PIE Piestany SEA Senica SKA Skalica | Trencin, prefix OM4 TNC Trencin BAN Banovce n. Bebr. ILA Ilava MYJ Myjava NMV Nové Mesto n. Vah. PAR Partizanske PBY Povazska Bystrica PRI Prievidza PUC Puchov | Nitra, prefix OM5 NIT Nitra KOM Komarno LVC Levice NZA Nove Zamky SAL Sala TOP Topolcany ZMO Zlate Moravce |
| Zilina, prefix OM6 ZIL Zilina BYT Bytca CAD Cadca DKU Dolny Kubin KNM Kysucke N. Mesto LMI Liptovsky Mikulas MAR Martin NAM Namestovo RUZ Ruzomberok TTE Turcianske Teplice TVR Tvrdosin | Banska Bystrica, prefix OM7 BBY Banska Bystrica BRE Brezno DET Detva KRU Krupina LUC Lucenec POL Poltar REV Revuca RSO Rimavska Sobota VKR Velky Krtis ZVO Zvolen ZAR Zarnovica ZIH Ziar nad Hronom BST Banska Stiavnica | Kosice, prefix OM8 KEA Kosice 1 KEB Kosice 2 KEC Kosice 3 KED Kosice 4 KEO Kosice-okolie GEL Gelnica MIC Michalovce ROZ Roznava SOB Sobrance SNV Spisska Nova Ves TRE Trebisov | Presov, prefix OM0 PRE Presov BAR Bardejov HUM Humenne KEZ Kezmarok LEV Levoca POP Poprad SAB Sabinov SNI Snina SLU Stara Lubovna STR Stropkov SVI Svidnik VRT Vranov nad Toplou MED Medzilaborce |
| Rules of the OK DX RTTY Contest → |
|---|



